<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de &#187; Crash-Tests</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/auto/crash-tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>SUV &#8211; großes Risiko für kleinere Fahrzeuge</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/suv-grosses-risiko-fuer-kleinere-fahrzeuge/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/suv-grosses-risiko-fuer-kleinere-fahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwagen]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[suv gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[suv unfall]]></category>
		<category><![CDATA[suv zusammenstoß kleinwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=13595</guid>
		<description><![CDATA[Was sind eigentlich die Folgen, wenn ein SUV mit einem Kleinwagen zusammenkracht? Was sich manch einer bildlich nicht vorstellen mag, ist nun bei einem Crashtest unter die Lupe genommen worden – mit wenig erfreulichen Ergebnissen. Zusammenstoß bei niedriger Geschwindigkeit mit enormen Folgen Denn schon ein Crash mit einer niedrigen Geschwindigkeit zieht böse Folgen nach sich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/suv-grosses-risiko-fuer-kleinere-fahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Verletzungsrisiko auf Rückbank</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/grosses-verletzungsrisiko-auf-rueckbank/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/grosses-verletzungsrisiko-auf-rueckbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto rücksitz]]></category>
		<category><![CDATA[verletzung rückbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=12506</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Rückbank eines Autos Platz nimmt, der sitzt in der Regel nicht sicher. Zu diesem Ergebnis sind nun Unfallforscher des ADAC nach Crashtests gekommen. Mehrere Gründe für hohes Verletzungsrisiko Denn die Personen auf der Rücksitzbank sind bei einem Unfall der Gefahr ausgesetzt, erheblicher verletzt zu werden als es beim Fahrer oder Beifahrer der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/grosses-verletzungsrisiko-auf-rueckbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Chrashtest: Kleinwagen mit Baumarktgegenständen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/adac-chrashtest-kleinwagen-mit-baumarktgegenstaenden/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/adac-chrashtest-kleinwagen-mit-baumarktgegenstaenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[fiat punto]]></category>
		<category><![CDATA[kleinwagen mit baumarktgegenständen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=11437</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Crashtests des ADAC stellte sich heraus, dass es für Insassen eines Kleinwagens gefährlich werden kann, wenn Gegenstände aus dem Baumarkt ungesichert transportiert werden. In zahlreichen Kleinwagen-Modellen sind keine Haken und Ösen verbaut, um die Ladung sichern zu können. ADAC Crashtest &#8211; Fiat Punto Der ADAC führte den Test mit einem Fiat Punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/adac-chrashtest-kleinwagen-mit-baumarktgegenstaenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi i-MiEV besteht Crashtest</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/mitsubishi-i-miev-besteht-crashtest/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/mitsubishi-i-miev-besteht-crashtest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[chrashtest]]></category>
		<category><![CDATA[i-miev]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi I-MIEV]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=10150</guid>
		<description><![CDATA[Einen Crashtest muss jedes Fahrzeug einmal mitgemacht haben, das eine Straßenzulassung erhalten möchte. Das betraf jetzt auch den Mitsubishi i-MiEV. Vorurteile gegenüber Elektroautos Gegenüber den Elektrofahrzeugen gibt es immer noch einige Vorurteile, aber der Test brachte Überraschungen mit sich, an die nur wenige Menschen geglaubt hätten. In dem vom ADAC durchgeführten Test schnitt das Fahrzeug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/mitsubishi-i-miev-besteht-crashtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen Nemo kippt bei ADAC-Test</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/citroen-nemo-kippt-bei-adac-test/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/citroen-nemo-kippt-bei-adac-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC test]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Test Ausweichmanöver]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen Nemo]]></category>
		<category><![CDATA[Elchtest]]></category>
		<category><![CDATA[fiat qubo]]></category>
		<category><![CDATA[Nemo ADAC Test]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot Bipper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[Erinnerungen an die Mercedes A-Klasse werden bei den Testergebnissen wach , die der ADAC zum Mini-Van Citroen Nemo bekanntgab. Der Citroen Nemo kippte nämlich beim ADAC-Test um. Beim sogenannten „Elch-Test“ hatte auch schon der Kleinwagen mit dem Stern vor einigen Jahren versagt, weshalb ihm ein „Elektronisches-Stabilisierungs-Programm“, kurz ESP, verordnet wurde. Fiat Qubo meistert Test Dank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/citroen-nemo-kippt-bei-adac-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-NCAP-Crashtest 2009 &#8211; VW Golf VI sicherstes Modell</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/euro-ncap-crashtest-2009-vw-golf-vi-sicherstes-modell/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/euro-ncap-crashtest-2009-vw-golf-vi-sicherstes-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP Crashtest Golf]]></category>
		<category><![CDATA[honda insight]]></category>
		<category><![CDATA[NCAP Crashtest 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota avensis]]></category>
		<category><![CDATA[toyota prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro-NCAP-Crashtest zeigt immer, welche Autos besonders sicher sind. Im Jahr 2009 hat dabei der VW Golf VI sehr gut abgeschnitten und gehört somit zu den sichersten Modellen, die es derzeit auf dem Markt gibt. Kleinere Modelle immer sicherer Bei einem solchen Test muss jedes Auto drei Crash und einen Komponententest überstehen. Danach werden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/euro-ncap-crashtest-2009-vw-golf-vi-sicherstes-modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜV Süd &#8211; Batterie Crashtest</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/tuev-sued-batterie-crashtest/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/tuev-sued-batterie-crashtest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Süd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen alternativen Antriebe bei Autos werden meist von einer entsprechenden Batterie gespeist. Der TÜV Süd hat jetzt in einem Crashtest geprüft, wie sich diese Batterien im Ernstfall verhalten und was genau mit den Akkus bei einem Unfall passiert. Crash gegen Betonblock Gerade von Notebooks oder von Handys ist es bekannt, dass unter schwierigen Umständen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/tuev-sued-batterie-crashtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherer Weihnachtsbaumtransport &#8211; ADAC Crashtest</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/sicherer-weihnachtsbaumtransport-adac-crashtest/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/sicherer-weihnachtsbaumtransport-adac-crashtest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherer Weihnachtsbaumtransport]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaumtransport]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaumtransport ADAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Viele transportieren ihren Weihnachtsbaum mit dem normalen PKW. Dabei muss jedoch einiges beachtet werden, damit es ein sicherer Weihnachtsbaumtransport wird, wie der kürzliche  ADAC Crash-Test zeigt. Schlecht befestigte Weihnachtsbäume können zu wahren Geschossen werden. Der Weihnachtsbaum auf dem Autodach muss immer mit einem Spanngurt befestigt werden. Nur so kann er auch bei einer Vollbremsung auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/sicherer-weihnachtsbaumtransport-adac-crashtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontalkollision &#8211; Streifschuss mit gefährlichen Folgen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/frontalkollision-streifschuss-mit-gefaehrlichen-folgen/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/frontalkollision-streifschuss-mit-gefaehrlichen-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Frontalkolliosion Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[Frontalkollision Streifschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Um den Autofahrern immer mehr Sicherheit auf den Straßen zu geben, nimmt sich die Unfallforschung keine Auszeit. Immer wieder werden Versuche und Tests durchgeführt, um das Auto und dessen Schwachstellen auszugleichen. Es wurde durch die vielen Crashtests schon einiges an den Autos verändert. Die Knautschzonen, intelligent konstruierte Karosseriestrukturen und gute Rückhaltesysteme sind eine sehr gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/frontalkollision-streifschuss-mit-gefaehrlichen-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ergebnisse beim EuroNCAP Crashtest 2009</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/crash-tests/top-ergebnisse-beim-euroncap-crashtest-2009/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/crash-tests/top-ergebnisse-beim-euroncap-crashtest-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Crashtest 2009]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP Crashtest 2009]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP Honda]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP VW Polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Der EuroNCAP Crashtest ist in eine neue Runde gegangen. Dabei konnten ganze sieben Modelle die Bestwertung von fünf Sternen bekommen. Vor allem die ausländischen Fahrzeuge haben hier die Nase vorn. Der Honda Insight, der Kia Sorento, der Renault Grand Scénic, der Skoda Yeti, der Subaru Legacy, der Toyota Prius III und der VW Polo konnten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/crash-tests/top-ergebnisse-beim-euroncap-crashtest-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

