<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/auto/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Opel – Werksschließung in Bochum?</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/opel-werksschliessung-in-bochum/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/opel-werksschliessung-in-bochum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Bochum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15203</guid>
		<description><![CDATA[Trotz eines Rekordgewinns im Vorjahr musste GM bei Opel und Vauxhall Verluste hinnehmen. Nun wird wieder einmal über das Aus für Opel in Bochum spekuliert. Einschnitte notwendig zur Opel-Rettung? Das Wall Street Journal berichtete nämlich, dass General Motors die Verluste der europäischen Tochter nicht mehr länger hinnehmen wolle. So werde bei dem US-Autobauer nach Angaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/opel-werksschliessung-in-bochum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota hebt Jahresprognose an</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-hebt-jahresprognose-an/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-hebt-jahresprognose-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[jahresprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15189</guid>
		<description><![CDATA[Toyota scheint trotz der vielen Rückschläge im Jahr 2011 wieder voll auf Kurs zu sein. Wie nun nämlich bekannt wurde, hob Toyota seine Jahresprognose an. Nettogewinn soll elf Prozent höher liegen Wie der japanische Autobauer nun mitteilte, erwartet das Unternehmen einen Umsatz im bis 31. März laufenden Geschäftsjahr von 18,3 Billionen Yen. Bislang wurden 18,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-hebt-jahresprognose-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Zwei Drittel der Neuwagenkäufer sind Männer</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/studie-zwei-drittel-der-neuwagenkaeufer-sind-maenner/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/studie-zwei-drittel-der-neuwagenkaeufer-sind-maenner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15187</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Studie zufolge gelingt es den Autobauern nicht, Neuwagen für Frauen interessanter zu machen. Demnach bleibt der Neuwagenkauf Männersache. Rückgang der weiblichen Käufer Der Erhebung zufolge wurden Neuwagen in Deutschland im Jahr 2011 lediglich von 33,4 Prozent von Frauen gekauft. So zumindest ist es in der neuesten Studie des Center Automotive Research (CAR) der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/studie-zwei-drittel-der-neuwagenkaeufer-sind-maenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi &#8211; Produktion in Westeuropa wird eingestellt</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/mitsubishi-produktion-in-westeuropa-wird-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/mitsubishi-produktion-in-westeuropa-wird-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15173</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi Motors wird ab dem Jahr 2013 keine Autos mehr in Westeuropa bauen. Denn auch das letzte verbliebene Werk in den Niederlanden wird geschlossen. Erster japanischer Autohersteller beendet Europa-Produktion Mitsubishi ist damit der erste Autobauer aus Japan, der die Fertigung in Europa einstellt. Grund hierfür ist zum einen die schwache Nachfrage nach den Wagen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/mitsubishi-produktion-in-westeuropa-wird-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors erzielt 2011 Rekordergebnis</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-erzielt-2011-rekordergebnis/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-erzielt-2011-rekordergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[gm gewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15171</guid>
		<description><![CDATA[Nur zwei Jahre nach dem Insolvenzantrag konnte der US-Autobauer General Motors 2011 ein Rekordergebnis erzielen. Der Gewinn soll bei rund 8 Milliarden US-Dollar gelegen haben. Acht Milliarden US-Dollar Gewinn Nach Angaben des Wall Street Journal erzielte die Opel-Mutter im Jahr 2011 den höchsten Gewinn in der mehr als 100 Jahre alten Firmengeschichte. Den Informationen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-erzielt-2011-rekordergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Automarkt &#8211; Weniger Neuzulassungen im Januar</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/deutscher-automarkt-weniger-neuzulassungen-im-januar/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/deutscher-automarkt-weniger-neuzulassungen-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[zulassungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15157</guid>
		<description><![CDATA[Was den Deutschen Automarkt im Januar 2012 angeht, so wurden in Deutschland weniger Autos neu angemeldet als noch vor einem Jahr. 210.195 Zulassungen im Januar 2012 Das Kraftfahrt-Bundesamt verzeichnete im ersten Monat 2012 insgesamt 210.195 PKW-Zulassungen. Dies sind 0,4 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Dabei beherrschten vor allem gewerbliche Zulassungen die Szenerie, nahmen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/deutscher-automarkt-weniger-neuzulassungen-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler: Absatzsteigerung im Januar</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/daimler-absatzsteigerung-im-januar/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/daimler-absatzsteigerung-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15159</guid>
		<description><![CDATA[Für den deutschen Automobilkonzern Daimler war der Start ins neue Jahr 2012 sehr erfolgreich. Denn Daimler verbuchte im Januar 2012 eine deutliche Absatzsteigerung. Absatzplus bei knapp sechs Prozent Wie das schwäbische Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte, konnte die Konzerntochter Mercedes Benz Cars im Januar 2012 deutlich mehr Autos verkaufen als noch vor einem Jahr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/daimler-absatzsteigerung-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ist größter Autobauer</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ist-groesster-autobauer/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ist-groesster-autobauer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15145</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntermaßen verkaufte General Motors im Jahr 2011 die meisten Fahrzeuge weltweit vor Volkswagen und Toyota. Dennoch ist Volkswagen der größte Autobauer. Nicht alle Fahrzeuge gezählt Eine Statistik der Marktbeobachter von IHS Automotive sieht den deutschen Konzern an der Spitze. So berichtet es das Magazin AutoStraßenverkehr in der aktuellen Ausgabe. Dieser Statistik von IHS Automotive zufolge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ist-groesster-autobauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAIC – Gewinne steigen dank GM und VW</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/saic-gewinne-steigen-dank-gm-und-vw/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/saic-gewinne-steigen-dank-gm-und-vw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SAIC]]></category>
		<category><![CDATA[saic gewinn 2011]]></category>
		<category><![CDATA[saic gewinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15132</guid>
		<description><![CDATA[Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) konnte durch die Mithilfe von VW und General Motors (GM) einen großen Gewinnanstieg im Vorjahr verbuchen. Zwölf Prozent mehr Verkäufe als noch 2010 Die Gewinne kletterten laut einem asiatischen Medienbericht um 40 Prozent. Dabei soll es insbesondere die Nachfrage nach den US-amerikanischen und deutschen Wagen der Partner Volkswagen und General [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/saic-gewinne-steigen-dank-gm-und-vw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda verbucht massiven Gewinneinbruch</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/honda-verbucht-massiven-gewinneinbruch/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/honda-verbucht-massiven-gewinneinbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda gewinn 2011]]></category>
		<category><![CDATA[honda gewinneinbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15114</guid>
		<description><![CDATA[Honda musste im letzten Quartal des Jahres 2011 einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen. So verbuchte Honda 41 Prozent weniger Gewinn im vierten Quartal 2011. 41 Prozent weniger Gewinn im vierten Quartal 2011 Der Gewinn von Honda lag den aktuellen Zahlen zufolge von Oktober bis Dezember 2011 bei 47,6 Milliarden Yen. Dies sind rund 470 Millionen Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/honda-verbucht-massiven-gewinneinbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

