<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für KfzTicker.de</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ford B-Max &#8211; Weltpremiere auf Genfer Autosalon von Brandenburg daily &#8211; Blick auf Blogs am 01.02.2012 &#124; world wide Brandenburg</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/ford-b-max-weltpremiere-auf-genfer-autosalon/comment-page-1/#comment-1830</link>
		<dc:creator>Brandenburg daily &#8211; Blick auf Blogs am 01.02.2012 &#124; world wide Brandenburg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15130#comment-1830</guid>
		<description>[...] 08. &#8211; 13.03.2012 gefälligt auf den &#8220;Genfer Autosalon&#8221;. Zusatzinfos gibt`s bei KfzTicker.de aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 08. &#8211; 13.03.2012 gefälligt auf den &#8220;Genfer Autosalon&#8221;. Zusatzinfos gibt`s bei KfzTicker.de aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hyundai &#8211; Erfolgreichster japanischer Autobauer in Europa von JanMartin</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/hyundai-erfolgreichster-japanischer-autobauer-in-europa/comment-page-1/#comment-1819</link>
		<dc:creator>JanMartin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15051#comment-1819</guid>
		<description>&quot;Der Aufwärtstrend des koreanischen Autobauers Hyundai im Jahr 2011 zeigt sich auch in Europa. Denn Hyundai war im Vorjahr auf unserem Kontinent erfolgreichster japanischer Autobauer und verkaufte mehr Wagen als Toyota.&quot;

Wer diesen Satz liest wird bemerken, dass für den Autoren Japan und Südkorea wohl ein und dasselbe Land sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Der Aufwärtstrend des koreanischen Autobauers Hyundai im Jahr 2011 zeigt sich auch in Europa. Denn Hyundai war im Vorjahr auf unserem Kontinent erfolgreichster japanischer Autobauer und verkaufte mehr Wagen als Toyota.&#8221;</p>
<p>Wer diesen Satz liest wird bemerken, dass für den Autoren Japan und Südkorea wohl ein und dasselbe Land sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Autofahren in der Schweiz &#8211; Vignette und Geschwindigkeit von Max Power</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/tipps-und-tricks/autofahren-in-der-schweiz-vignette-und-geschwindigkeit/comment-page-1/#comment-1818</link>
		<dc:creator>Max Power</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=554#comment-1818</guid>
		<description>Dennoch kaufen wir Schweizer gerne teure, schnelle und schöne Autos. Weil wir in der Schweiz so gut verdienen, können wir uns diesen Luxus auch leisten, ich spühre in diesem Text eine sanfte Brise von Eifersucht. Deutschland baut diese schönen Autos und wir kaufen Sie :-) und auch in der Schweiz kann man schnell fahren, man muss nur wissen wo und wann :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dennoch kaufen wir Schweizer gerne teure, schnelle und schöne Autos. Weil wir in der Schweiz so gut verdienen, können wir uns diesen Luxus auch leisten, ich spühre in diesem Text eine sanfte Brise von Eifersucht. Deutschland baut diese schönen Autos und wir kaufen Sie <img src='http://www.kfzticker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  und auch in der Schweiz kann man schnell fahren, man muss nur wissen wo und wann <img src='http://www.kfzticker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3 Radarwarner kurz vorgestellt von geib</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/tipps-und-tricks/3-radarwarner-kurz-vorgestellt/comment-page-1/#comment-1802</link>
		<dc:creator>geib</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=6078#comment-1802</guid>
		<description>Hallo. Wenn man sich an die Geschwindigkeit hält,braucht man keinen radar-warner,wären
weniger unfälle, was mich sehr bewegt sind lkws.da müssteman noch genauer sein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Wenn man sich an die Geschwindigkeit hält,braucht man keinen radar-warner,wären<br />
weniger unfälle, was mich sehr bewegt sind lkws.da müssteman noch genauer sein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zahlreiche Autorabatte &#8211; Signal für schwachen Automarkt von Helena</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/zahlreiche-autorabatte-signal-fuer-schwachen-automarkt/comment-page-1/#comment-1798</link>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=14725#comment-1798</guid>
		<description>Wenn dies wirklich der Fall ist, finde ich Rabattaktionen ziemlich rational. So können sich mehr Leute mit niedrigerem Einkommen ein Auto leisten. Mehr verkaufte Autos bedeuten mehr Profit für die Autoindustrie, wenn auch die Preise ein bisschen niedriger sind.    </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn dies wirklich der Fall ist, finde ich Rabattaktionen ziemlich rational. So können sich mehr Leute mit niedrigerem Einkommen ein Auto leisten. Mehr verkaufte Autos bedeuten mehr Profit für die Autoindustrie, wenn auch die Preise ein bisschen niedriger sind.    </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ADAC Pannenstatistik 2011 von der Hammer</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/adac-pannenstatistik-2011/comment-page-1/#comment-1777</link>
		<dc:creator>der Hammer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=11931#comment-1777</guid>
		<description>Was soll daran den überhaupt repräsentativ sein? die ADAC Pannenstatistik ist ja auch nicht Kilometer bereinigt. Ein Beispiel: Glaubt ihr das der Golf Plus, denn meistens ein Opa fährt, genau so viele Kilometer läuft wie ein Passat der Vertretters Liebling ist. Ich glaube da dürften die Japaner dann schlecht abschneiden, denn alle Vielfahrer die ich kenne fahren deutsche Mittel- bis Oberklasse. Übrigens einen eigenen Pannenservice leisten sich inzwischen fast alle Hersteller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was soll daran den überhaupt repräsentativ sein? die ADAC Pannenstatistik ist ja auch nicht Kilometer bereinigt. Ein Beispiel: Glaubt ihr das der Golf Plus, denn meistens ein Opa fährt, genau so viele Kilometer läuft wie ein Passat der Vertretters Liebling ist. Ich glaube da dürften die Japaner dann schlecht abschneiden, denn alle Vielfahrer die ich kenne fahren deutsche Mittel- bis Oberklasse. Übrigens einen eigenen Pannenservice leisten sich inzwischen fast alle Hersteller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hyundai ix20 – Mehr Leistung für neuen Diesel von Reinste</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/technik/hyundai-ix20-mehr-leistung-fuer-neuen-diesel/comment-page-1/#comment-1774</link>
		<dc:creator>Reinste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=13715#comment-1774</guid>
		<description>Verbrauch HYUNDAI iX20 Diesel 4,4 - 4,7 l/100 km ist VÖLLIG illusorisch!
Ich fahre diesen Typ seit Ende April 2011 und habe aktuell 11.000 km auf dem Tacho und führe als eher zurückhaltender Fahrer präzise Buch über den Dieselverbrauch. 
MINDESTENS 6,0 l/100 km im sog. Drittelmix, das ist Realität!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verbrauch HYUNDAI iX20 Diesel 4,4 &#8211; 4,7 l/100 km ist VÖLLIG illusorisch!<br />
Ich fahre diesen Typ seit Ende April 2011 und habe aktuell 11.000 km auf dem Tacho und führe als eher zurückhaltender Fahrer präzise Buch über den Dieselverbrauch.<br />
MINDESTENS 6,0 l/100 km im sog. Drittelmix, das ist Realität!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ADAC Pannenstatistik 2011 von Serge</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/adac-pannenstatistik-2011/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=11931#comment-1767</guid>
		<description>Ich stimme den Kommentar von Herr Siegrist, voll und ganz zu!! Audi,BMW und Mercedes haben ein eigene Pannendienst und Mobilitätsgarantie. Fähre selber ein BMW und weiß daher das es stimmt. Daher ist der ADAC pannenstatistik nicht repräsentativ, aber der ADAC weißt das doch eigentlich, deswegen glaube ich auch nicht an ihre unabhangigkeit. Und die Hersteller machen Werbung damit..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme den Kommentar von Herr Siegrist, voll und ganz zu!! Audi,BMW und Mercedes haben ein eigene Pannendienst und Mobilitätsgarantie. Fähre selber ein BMW und weiß daher das es stimmt. Daher ist der ADAC pannenstatistik nicht repräsentativ, aber der ADAC weißt das doch eigentlich, deswegen glaube ich auch nicht an ihre unabhangigkeit. Und die Hersteller machen Werbung damit..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Männer sind Kavaliere beim Autofahren von Benno Siegrist</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/maenner-sind-kavaliere-beim-autofahren/comment-page-1/#comment-1761</link>
		<dc:creator>Benno Siegrist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=14667#comment-1761</guid>
		<description>Das ist doch zumindest ein wenig Balsam auf die geschundene Männerseele. Trotzdem ist absolut nachzuvollziehen, dass Männer den Frauen häufiger die Vorfahrt gewähren als umgekehrt. Ich habe ein weiblich chauffiertes Fahrzeug auch lieber vor mir als hinter mir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch zumindest ein wenig Balsam auf die geschundene Männerseele. Trotzdem ist absolut nachzuvollziehen, dass Männer den Frauen häufiger die Vorfahrt gewähren als umgekehrt. Ich habe ein weiblich chauffiertes Fahrzeug auch lieber vor mir als hinter mir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wechselkennzeichen ab 2012 erlaubt von Gert</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/wechselkennzeichen-ab-2012-erlaubt/comment-page-1/#comment-1757</link>
		<dc:creator>Gert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=14654#comment-1757</guid>
		<description>Typisch DEUTSCHE Lösung,da hat mein keinen richtigen Vorteil,schade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Typisch DEUTSCHE Lösung,da hat mein keinen richtigen Vorteil,schade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

