<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Daimler: Absatzsteigerung im Januar</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/daimler-absatzsteigerung-im-januar/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/daimler-absatzsteigerung-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15159</guid>
		<description><![CDATA[Für den deutschen Automobilkonzern Daimler war der Start ins neue Jahr 2012 sehr erfolgreich. Denn Daimler verbuchte im Januar 2012 eine deutliche Absatzsteigerung. Absatzplus bei knapp sechs Prozent Wie das schwäbische Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte, konnte die Konzerntochter Mercedes Benz Cars im Januar 2012 deutlich mehr Autos verkaufen als noch vor einem Jahr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/daimler-absatzsteigerung-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherung: Wechselbereitschaft nimmt zu</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/versicherung-und-steuer/kfz-versicherung-wechselbereitschaft-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/versicherung-und-steuer/kfz-versicherung-wechselbereitschaft-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung und Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15155</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Studie zufolge wechseln offenbar immer mehr deutsche Autofahrer ihren Anbieter bei der Kfz-Versicherung. Die Wechselbereitschaft hat deutlich zugenommen. 1,7 Millionen Autofahrer wechselten Anbieter Der Studie des Marktforschungs- und Beratungsinstitutes YouGov zufolge hatten im Jahr 2011 insgesamt zehn Millionen Menschen ihre Wechselbereitschaft signalisiert. Den Ergebnissen zufolge haben danach 1,7 Millionen Autofahrer tatsächlich ihren Versicherungsanbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/versicherung-und-steuer/kfz-versicherung-wechselbereitschaft-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ist größter Autobauer</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ist-groesster-autobauer/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ist-groesster-autobauer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15145</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntermaßen verkaufte General Motors im Jahr 2011 die meisten Fahrzeuge weltweit vor Volkswagen und Toyota. Dennoch ist Volkswagen der größte Autobauer. Nicht alle Fahrzeuge gezählt Eine Statistik der Marktbeobachter von IHS Automotive sieht den deutschen Konzern an der Spitze. So berichtet es das Magazin AutoStraßenverkehr in der aktuellen Ausgabe. Dieser Statistik von IHS Automotive zufolge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ist-groesster-autobauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rußfilter-Förderung – Formular online abrufbar</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/russfilter-foerderung-formular-online-abrufbar/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wissen/russfilter-foerderung-formular-online-abrufbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[rußfilter förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rußpartikelfilter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15147</guid>
		<description><![CDATA[Autofahrer können aufgrund der Rußfilter-Förderung ab diesem Monat einen staatlichen Zuschuss von 330 Euro erhalten, wenn sie ihren Wagen mit einem Rußpartikelfilter nachrüsten. Förderung erst nach dem Fahrzeugumbau erhältlich Das entsprechende Formular zur Antragstellung steht nun bereit. Das Formular zur Rußfilterförderung bei Dieselautos kann auf der Homepage des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) abgerufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wissen/russfilter-foerderung-formular-online-abrufbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobatterie im Winter &#8211; Starker Frost kann zu Versagen führen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/autobatterie-im-winter-starker-frost-kann-zu-versagen-fuehren/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wissen/autobatterie-im-winter-starker-frost-kann-zu-versagen-fuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobatterie]]></category>
		<category><![CDATA[autobatterie winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15134</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in den kommenden Tagen die Kältewelle auf uns zukommt, dann kann das zu Schwierigkeiten mit der Autobatterie führen. Was Sie dagegen machen können, lesen Sie hier. Werkstatt zum Batteriecheck ansteuern In den nächsten Nächten sind bekanntermaßen Temperaturen von unter minus 20 Grad Celsius angesagt. Aus diesem Grunde sollten Autofahrer laut ADAC umgehend die Batterie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wissen/autobatterie-im-winter-starker-frost-kann-zu-versagen-fuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAIC – Gewinne steigen dank GM und VW</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/saic-gewinne-steigen-dank-gm-und-vw/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/saic-gewinne-steigen-dank-gm-und-vw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SAIC]]></category>
		<category><![CDATA[saic gewinn 2011]]></category>
		<category><![CDATA[saic gewinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15132</guid>
		<description><![CDATA[Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) konnte durch die Mithilfe von VW und General Motors (GM) einen großen Gewinnanstieg im Vorjahr verbuchen. Zwölf Prozent mehr Verkäufe als noch 2010 Die Gewinne kletterten laut einem asiatischen Medienbericht um 40 Prozent. Dabei soll es insbesondere die Nachfrage nach den US-amerikanischen und deutschen Wagen der Partner Volkswagen und General [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/saic-gewinne-steigen-dank-gm-und-vw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford B-Max &#8211; Weltpremiere auf Genfer Autosalon</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/ford-b-max-weltpremiere-auf-genfer-autosalon/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/ford-b-max-weltpremiere-auf-genfer-autosalon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford b-max]]></category>
		<category><![CDATA[Genfer Autosalon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15130</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Weltpremiere des Ford B-Max erleben will, der muss nicht mehr lange warten. Denn Ford wird den Wagen vom 8. bis 13. März auf dem Genfer Autosalon präsentieren. Enthüllung in Genf durch Alan Mulally Wie der Hersteller informierte, wird die Enthüllung vom obersten Boss persönlich, Alan Mulally, in der Schweiz vorgenommen. Damit gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/ford-b-max-weltpremiere-auf-genfer-autosalon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda verbucht massiven Gewinneinbruch</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/honda-verbucht-massiven-gewinneinbruch/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/honda-verbucht-massiven-gewinneinbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda gewinn 2011]]></category>
		<category><![CDATA[honda gewinneinbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15114</guid>
		<description><![CDATA[Honda musste im letzten Quartal des Jahres 2011 einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen. So verbuchte Honda 41 Prozent weniger Gewinn im vierten Quartal 2011. 41 Prozent weniger Gewinn im vierten Quartal 2011 Der Gewinn von Honda lag den aktuellen Zahlen zufolge von Oktober bis Dezember 2011 bei 47,6 Milliarden Yen. Dies sind rund 470 Millionen Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/honda-verbucht-massiven-gewinneinbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Elektroautos sind nicht unbedingt klimafreundlich</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/elektroautos/studie-elektroautos-sind-nicht-unbedingt-klimafreundlich/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/elektroautos/studie-elektroautos-sind-nicht-unbedingt-klimafreundlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[studie elektroautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15116</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Studie zufolge sind Elektroautos offenbar längst nicht so klimafreundlich als allgemein angenommen wird. So zumindest berichtet es die tageszeitung. Effizientere Benzinmotoren effektvoller Die tageszeitung beruft sich bei ihren Aussagen auf eine Studie des Öko-Institutes für das Bundesumweltministerium. Der Studie zufolge soll der Ausbau der Elektromobilität sogar zu einer größeren Klimabelastung führen. Sollten im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/elektroautos/studie-elektroautos-sind-nicht-unbedingt-klimafreundlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai i30 – Golf-Konkurrenz startet Ende März</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/hyundai-i30-golf-konkurrenz-startet-ende-maerz/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/hyundai-i30-golf-konkurrenz-startet-ende-maerz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai i30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15118</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten März-Wochenende soll hierzulande der neue Hyundai i30 auf den Markt kommen. Dabei ist die Basisversion des Golf-Konkurrenten der i30 1,4 Classic. Details zum neuen Hyundai i30 Ab dem 23. März soll der Wagen aus Südkorea bei den deutschen Händlern erhältlich sein. Das neue Modell wird dabei unter anderem mit bis zu sieben Airbags, elektrischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/hyundai-i30-golf-konkurrenz-startet-ende-maerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

