<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Täglich frische News aus der Automobilbranche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>5 Tipps: Den Gebrauchtwagen Step-by-Step verkaufen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/tipps-und-tricks/5-tipps-den-gebrauchtwagen-step-by-step-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/tipps-und-tricks/5-tipps-den-gebrauchtwagen-step-by-step-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=25845</guid>
		<description><![CDATA[Probleme und Ärger beim Verkauf des Gebrauchten? Das muss doch nicht sein. Mit den folgenden fünf Tipps, gehen Sie unnötigen Ärger ganz einfach aus dem Weg. Häufig gibt es, für beide Seiten dieses Geschäfts, böse Überraschungen im Anschluss an einen Verkauf. Die Rede ist vom Gebrauchtwagenverkauf, der möglichst im Rahmen des aktuellen Werts stehen sollte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/tipps-und-tricks/5-tipps-den-gebrauchtwagen-step-by-step-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-Liter-Auto: Deutsche Autoindustrie bittet Bundeskanzlerin um Hilfe</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/3-liter-auto-deutsche-autoindustrie-bittet-bundeskanzlerin-um-hilfe/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wissen/3-liter-auto-deutsche-autoindustrie-bittet-bundeskanzlerin-um-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[3 liter auto]]></category>
		<category><![CDATA[co2-ausstoss]]></category>
		<category><![CDATA[VDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=25838</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorgaben aus Brüssel sind klar: bis zum Jahr 2025 soll der durchschnittliche Verbrauch bei neuen Fahrzeugen auf drei Liter halbiert werden. Da die deutschen Autobauer dies für nicht machbar hält, soll nun die deutsche Bundeskanzlerin helfen. Aus diesem Grunde wollen sich Audi, BMW, Daimler und Co. gegen die schärferen Regeln beim Klimaschutz der EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wissen/3-liter-auto-deutsche-autoindustrie-bittet-bundeskanzlerin-um-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäischer Autoabsatz erstmals seit 2011 gestiegen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/europaeischer-autoabsatz-erstmals-seit-2011-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/europaeischer-autoabsatz-erstmals-seit-2011-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoabsatz Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europäischer automarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=25700</guid>
		<description><![CDATA[Der europäische Autoabsatz ist erstmals seit 2011 wieder gestiegen. Im April 2013 wurden nämlich mehr Fahrzeuge auf unserem Kontinent verkauft als vor zwölf Monaten. Das erste Verkaufsplus seit 19 Monaten dürfte allerdings auch dadurch bedingt sein, dass es im April diesen Jahres mehr Arbeitstage gab. 1,7 Prozent mehr Verkäufe in Europa Nach Angaben des europäischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/europaeischer-autoabsatz-erstmals-seit-2011-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Käfer hängt die restlichen Oldtimer in Deutschland ab</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/vw-kaefer-haengt-die-restlichen-oldtimer-in-deutschland-ab/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wissen/vw-kaefer-haengt-die-restlichen-oldtimer-in-deutschland-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[vw käfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=25597</guid>
		<description><![CDATA[Der VW Käfer bleibt auch Jahre nach seiner Einstellung Kult hierzulande. Wie nun bekannt geworden ist, führt der Wagen die Liste der Oldtimer in Deutschland deutlich an. Dies betrifft zumindest die Oldtimer, die in Deutschland mit dem für Oldtimer vorbehaltenen H-Kennzeichen unterwegs sind. Hiervon rollen auf den deutschen Straßen aktuell 254.043 Autos. Zudem sind hierzulande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wissen/vw-kaefer-haengt-die-restlichen-oldtimer-in-deutschland-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW: Investition von 18 Millionen Euro im Werk Eisenach</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-investition-von-18-millionen-euro-im-werk-eisenach/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-investition-von-18-millionen-euro-im-werk-eisenach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[bmw eisenach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=25491</guid>
		<description><![CDATA[Der bayerische Autobauer BMW wird sein Werk in Eisenach einem weiteren Ausbau unterziehen. In das Werk in Thüringen sollen den Angaben des Herstellers zufolge weitere 18 Millionen Euro investiert werden. Wie BMW weiterhin informierte, erfolgt der Start des weiteren Ausbaus im September dieses Jahres. Nach dem Ausbau soll das erweiterte Werk den Angaben zufolge Mitte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-investition-von-18-millionen-euro-im-werk-eisenach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot 308: Neue Generation auf der IAA 2013</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/peugeot-308-neue-generation-auf-der-iaa-2013/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/peugeot-308-neue-generation-auf-der-iaa-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 308]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=25406</guid>
		<description><![CDATA[Beim französischen Autohersteller Peugeot steht in diesem Jahr der Generationswechsel des 308 an. Der kommende Peugeot 308 soll auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) im September dieses Jahres vorgestellt werden. Die ersten Details hat der französische Hersteller bereits jetzt durchsickern lassen. So baut die kommende Generation des VW-Golf-Konkurrenten auf einer vollkommen neuen Plattform auf. Gegenüber dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/peugeot-308-neue-generation-auf-der-iaa-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan mit Gewinnsprung aufgrund der Yen-Schwäche</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/nissan-mit-gewinnsprung-aufgrund-der-yen-schwaeche/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/nissan-mit-gewinnsprung-aufgrund-der-yen-schwaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[nissan gewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=25220</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Autobauer Nissan konnte im zurückliegenden Quartal einen ordentlichen Gewinnsprung verzeichnen. Hauptgrund hierfür ist die Abschwächung des japanischen Yens. 46 Prozent mehr Gewinn als vor einem Jahr bei Nissan Der zweitgrößte Autobauer Japans konnte nach eigenen Angaben 110 Milliarden Yen verdienen. Dies sind umgerechnet rund 834 Millionen Euro und satte 46 Prozent mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/nissan-mit-gewinnsprung-aufgrund-der-yen-schwaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi mit Absatzsteigerung im April 2013</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/audi-mit-absatzsteigerung-im-april-2013/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/audi-mit-absatzsteigerung-im-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Absatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Absatzzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=25064</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Autohersteller Audi konnte im April dieses Jahres seinen Absatz ordentlich steigern. Die VW-Tochter legte nämlich den aktuellen Zahlen zufolge im vierten Monat dieses Jahres um 6,6 Prozent im Vergleich zu April 2012 zu. Audi konnte insgesamt 133.500 Autos verkaufen im April 2013. Seit Jahresbeginn verkaufte der Ingolstädter Autobauer damit insgesamt mehr als 500.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/audi-mit-absatzsteigerung-im-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes: Rückruf von Citan nach Crashtest-Ergebnis</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/technik/mercedes-rueckruf-von-citan-nach-crashtest-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/technik/mercedes-rueckruf-von-citan-nach-crashtest-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes citan]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes rückruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=24981</guid>
		<description><![CDATA[Jüngst erst musste Mercedes mit seinem Citan im Crashtest einen herben Rückschlag verdauen. Denn der Wagen war mit ganzen drei Sternen im Crashtest durchgefallen. Nun erfolgt die Reaktion in Form des Rückrufs des Citan. Insgesamt müssen den Informationen zufolge rund 3.500 der Transporter in Europa in die Werkstätten. Nach Angaben des schwäbischen Herstellers werden bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/technik/mercedes-rueckruf-von-citan-nach-crashtest-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors mit Investitionen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-mit-investitionen-von-mehr-als-30-milliarden-us-dollar/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-mit-investitionen-von-mehr-als-30-milliarden-us-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[general motors investition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=24864</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Autobauer General Motors, der vor Jahren noch vor dem Abgrund stand, will künftig kräftig investieren. Während das Hauptaugenmerk der Investitionen auf dem heimischen amerikanischen Markt liegt, soll auch in China und Europa investiert werden. Bereits zuvor hatte GM Investitionen von über vier Milliarden Euro in Europa angekündigt. Zudem sollen elf Milliarden US-Dollar in China [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-mit-investitionen-von-mehr-als-30-milliarden-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
