<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de &#187; BMW AG</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/tag/bmw-ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Absatzsteigerung bei BMW</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/absatzsteigerung-bei-bmw/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/absatzsteigerung-bei-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Absatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG Absatzsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=7449</guid>
		<description><![CDATA[Der Autohersteller BMW AG konnte seinen Absatz im Juli diesen Jahres um 9 Prozent auf 119.982 Fahrzeuge steigern. Von der Hauptmarke BMW wurden 101.490 Fahrzeuge abgesetzt. Das entspricht einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Automärkte in China und den USA boomen derzeit, wovon BMW, Daimler und Audi profitieren. Der Absatz der Luxusauto-Marke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/absatzsteigerung-bei-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW AG verbucht Anstieg der Absatzzahlen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-verbucht-anstieg-der-absatzzahlen/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-verbucht-anstieg-der-absatzzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Asien]]></category>
		<category><![CDATA[BMW China]]></category>
		<category><![CDATA[bmw mini]]></category>
		<category><![CDATA[US-Automarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=6023</guid>
		<description><![CDATA[Der bayerische Autokonzern BMW AG verbuchte im April diesen Jahres einen Anstieg seiner Absatzzahlen von 14,6 Prozent auf 116.391 Fahrzeuge. Im Zeitraum Januar bis April belief sich der Absatz auf 432.037 Einheiten. Das sind 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Absatzsteigerung beim BMW Mini Die Hauptmarke BMW verzeichnete ein Plus von etwa 17 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-verbucht-anstieg-der-absatzzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW AG konnte Autoabsatz im März steigern</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-konnte-autoabsatz-im-maerz-steigern/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-konnte-autoabsatz-im-maerz-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 5er]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Autoabsatz]]></category>
		<category><![CDATA[BMW China]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[Der Autohersteller BMW AG konnte seinen Autoabsatz im März diesen Jahres um 12,1 Prozent auf 141.701 Fahrzeuge erheblich steigern. Die Hauptmarke BMW verzeichnete einen Absatz von 117.696 Fahrzeugen. Das sind 12,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Wachstumskurs bei BMW Im ersten Quartal konnten 265.809 BMW verkauft werden, welches einer Absatzsteigerung von 13,8 Prozent gegenüber dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-konnte-autoabsatz-im-maerz-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW AG &#8211; Milliardenauftrag für US-Polizei</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-milliardenauftrag-fuer-us-polizei/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-milliardenauftrag-fuer-us-polizei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Milliardenauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motoren]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Polizeiauto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW US Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[Der bayerische Autokonzern BMW AG hat sich einen Milliardenauftrag der US-Polizei gesichert. Im Rahmen des Auftrags werden 240.000 Motoren geordert. Der Kaufpreis je Motor soll sich nach Medienberichten auf mindestens 5.000 Euro belaufen. Vertrag mit Carbon Motors unterzeichnet Der Autohersteller hatte am Montag (22. März) einen entsprechenden Vertrag mit dem kleinen Fahrzeugbauer Carbon Motors abgeschlossen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-milliardenauftrag-fuer-us-polizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW AG verbucht rapiden Gewinnrückgang</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-verbucht-rapiden-gewinnrueckgang/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-verbucht-rapiden-gewinnrueckgang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Gewinnrückgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[Der bayerische Autokonzern BMW AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2009 einen Gewinnrückgang von 36,4 Prozent auf 210 Millionen Euro, nachdem es im Jahr 2008 noch 330 Millionen Euro waren. Verlust von über 200 Millionen Euro Der Jahresumsatz belief sich auf 50,7 Milliarden Euro. Das sind 4,7 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. Der Absatz der Automarken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-verbucht-rapiden-gewinnrueckgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW AG reduziert Pensionsrisiken</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/versicherung-und-steuer/bmw-ag-reduziert-pensionsrisiken/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/versicherung-und-steuer/bmw-ag-reduziert-pensionsrisiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung und Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Rover]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Der bayerische Autokonzern BMW AG hat seine Pensionsrisiken in Großbritannien durch den Abschluss einer Versicherung bei der Versicherungsgesellschaft Abbey Life reduziert.  Das Unternehmen muss rund 60.000 Rentnern eine Pension zahlen, die früher bei der ehemaligen BMW-Tochter Rover arbeiteten. Im Jahr 1994 hatte der Autohersteller den britischen Autobauer Rover übernommen und sechs Jahre später die Marken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/versicherung-und-steuer/bmw-ag-reduziert-pensionsrisiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW AG &#8211; Gewinn gegenüber Vorjahr gesteigert</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-gewinn-gegenueber-vorjahr-gesteigert/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-gewinn-gegenueber-vorjahr-gesteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Reithofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[Der bayerische Autohersteller BMW AG hat nach Angaben seines Chefs Norbert Reithofer den Gewinn gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Die genaue Gewinnhöhe wird das Unternehmen allerdings erst in zwei Monaten der Öffentlichkeit vorstellen. Gewinnziele sind erreicht worden Die angepeilten Gewinnziele vor und nach Steuern für das Jahr 2009 sind laut BMW erreicht worden. Im Jahr 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-gewinn-gegenueber-vorjahr-gesteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW AG wird Kurzarbeit einstellen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-wird-kurzarbeit-einstellen/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-wird-kurzarbeit-einstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Dingolfing]]></category>
		<category><![CDATA[BMW München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[Der bayerische Autohersteller BMW AG wird die Kurzarbeit im größten Autowerk Dingolfing einstellen. In dem Werk sind derzeit noch rund 8.300 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die Konzernleitung rechnet durch die Produktion des neuen BMW 5er-Modells mit einer starken Auslastung. Das Automodell wird im März diesen Jahres in den deutschen Automarkt eingeführt. Das Unternehmen hatte schon zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-wird-kurzarbeit-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW AG &#8211; Autoabsatz weiter gesteigert</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-autoabsatz-weiter-gesteigert/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-autoabsatz-weiter-gesteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG Absatzsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Der Autokonzern BMW AG hat seinen Autoabsatz im November diesen Jahres weiter gesteigert. Bereits im Oktober verzeichnete BMW eine Steigerung. Im Dezember erwartet Konzernchef Norbert Reithofer eine weitere Absatzsteigerung. BMW 5 soll zur Absatzsteigerung beitragen Der Gesamtabsatz der Fahrzeuge wird sich in diesem Jahr wie schon mitgeteilt auf 1,4 Millionen belaufen. Dies wären 10 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-autoabsatz-weiter-gesteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW AG will Sparprogramm verstärken</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-will-sparprogramm-verstaerken/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-will-sparprogramm-verstaerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Number One]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sparprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Der Autokonzern BMW AG möchte sein bestehendes Sparprogramm &#8220;Number One&#8221; verstärken und zusätzlich bis zu 200 Millionen Euro sowohl in der Verwaltung als auch im Vertrieb sparen, wie das &#8220;Handelsblatt&#8221; in Bezug auf Konzernkreise berichtete. Das Unternehmen reagiert mit der Verstärkung seiner Sparmaßnahmen auf den nach wie vor schwachen Automarkt. Nach Konzernangaben wird es im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/bmw-ag-will-sparprogramm-verstaerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

