<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de &#187; Daimler Autoabsatz</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/tag/daimler-autoabsatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Steigender Autoabsatz bei Daimler</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/steigender-autoabsatz-bei-daimler/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/steigender-autoabsatz-bei-daimler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoabsatz Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Autoabsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Steigender Autoabsatz Daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=7923</guid>
		<description><![CDATA[Der Stuttgarter Autokonzern Daimler AG kann in Deutschland wieder auf einen steigenden Autoabsatz verweisen. Im August konnten 86800 Fahrzeuge verkauft werden. Das sind 18,5 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Die Hauptmarke Mercedes-Benz zählte einen Absatz von 81000 Einheiten. Das bedeutet ein Zuwachs von 22,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beim Kleinstwagen Smart wurde ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/steigender-autoabsatz-bei-daimler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler AG steigert Autoabsatz in den USA</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/daimler-ag-steigert-autoabsatz-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/daimler-ag-steigert-autoabsatz-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Autoabsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[M-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes C Klasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Der Stuttgarter Autohersteller Daimler AG konnte im Januar 2010 seinen Autoabsatz in den USA gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 45 Prozent auf 15.158 Fahrzeuge rapide steigern. Die Mercedes C-Klasse hatte mit 4.028 Einheiten die höchsten Verkaufszahlen erreicht. Absatz der E-Klasse verdoppelt Der Absatz der Mercedes E-Klasse verdoppelte sich auf 3.824 Fahrzeuge. Die Geländewagen M-Klasse und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/daimler-ag-steigert-autoabsatz-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

