<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de &#187; GM</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/tag/gm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>General Motors erzielt 2011 Rekordergebnis</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-erzielt-2011-rekordergebnis/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-erzielt-2011-rekordergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[gm gewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15171</guid>
		<description><![CDATA[Nur zwei Jahre nach dem Insolvenzantrag konnte der US-Autobauer General Motors 2011 ein Rekordergebnis erzielen. Der Gewinn soll bei rund 8 Milliarden US-Dollar gelegen haben. Acht Milliarden US-Dollar Gewinn Nach Angaben des Wall Street Journal erzielte die Opel-Mutter im Jahr 2011 den höchsten Gewinn in der mehr als 100 Jahre alten Firmengeschichte. Den Informationen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-erzielt-2011-rekordergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel &#8211; General Motors Chef dementiert Verkaufspläne</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/opel-general-motors-chef-dementiert-verkaufsplaene/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/opel-general-motors-chef-dementiert-verkaufsplaene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[general motors opel]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[gm verkauf opel]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[opel verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=12912</guid>
		<description><![CDATA[Jüngst waren verstärkt Gerüchte aufgekommen, wonach sich General Motors von der deutschen Tochter Opel trennen wolle. Doch der GM-Chef gab nun Entwarnung. Klare Aussagen des Konzernchefs Der US-Konzern hat nun versucht, den neuerlichen Gerüchten um eine Trennung vom deutschen Autobauer eine endgültige Absage zu erteilen. Konzernchef Daniel Akerson erklärte in den USA, dass sich General [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/opel-general-motors-chef-dementiert-verkaufsplaene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors will zwei Milliarden US-Dollar investieren</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-will-zwei-milliarden-us-dollar-investieren/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-will-zwei-milliarden-us-dollar-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[general motors investition]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[opel bochum entlassungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=12092</guid>
		<description><![CDATA[Der Opel-Mutterkonzern General Motors will in den USA zwei Milliarden US-Dollar investieren. Die umgerechnet 1,4 Milliarden Euro sollen dabei in 17 US-Werke von GM fließen. Seit der Insolvenz 3,4 Milliarden Dollar investiert Mit der Investition sollen insgesamt 4.000 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden, hieß es von Seiten von General Motors. Die Investition erfolge, dass das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/general-motors-will-zwei-milliarden-us-dollar-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford stoppt Produktion in Belgien</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/ford-stoppt-produktion-in-belgien/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/ford-stoppt-produktion-in-belgien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autokrise Japan]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford produktionsstopp]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=11504</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Autohersteller Ford hat die Produktion seines belgischen Werks gestoppt. Lieferengpässe von japanischen Zulieferern sind der Grund. Die Bänder sollen ab dem 4.April 2011 für fünf Tage still stehen. Vorsichtsmaßnahme Der Produktionsstopp soll Konzerangaben zufolge nur der Vorsicht dienen. Zur Zeit bestehen noch keine Lieferprobleme. Es werden allerdings keine Bestellungen von Automodellen in bestimmten Farben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/ford-stoppt-produktion-in-belgien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM lehnt Staatskredit ab &#8211; GM hat Krise überstanden</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-lehnt-staatskredit-ab-gm-hat-krise-ueberstanden/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-lehnt-staatskredit-ab-gm-hat-krise-ueberstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ablehnen]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=10299</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Autokonzern General Motors (GM) hat einen zinsgünstigen Staatskredit abgelehnt und den Antrag wieder zurückgezogen. Ansehen wird wieder steigen Nach Herstellerangaben sei man finanziell nun wieder stark genug und könne aus eigenen Mitteln milliardenschwere Investitionen in Automodelle mit geringem Spritverbrauch und Elektroautos tätigen. Im Oktober 2009 hatte GM den Kredit wegen der damals rapide sinkenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-lehnt-staatskredit-ab-gm-hat-krise-ueberstanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM hat China im Fokus &#8211; Exporte für 900 Millionen US-Dollar</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-hat-china-im-fokus-exporte-fuer-900-millionen-us-dollar/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-hat-china-im-fokus-exporte-fuer-900-millionen-us-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai gm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=10253</guid>
		<description><![CDATA[General Motors (GM) hat jetzt China im Fokus. Eigenen Angaben zufolge möchte GM in den nächsten 2 Jahren Autos und Fahrzeug-Komponenten im Umfang von 900 Millionen US-Dollar dorthin exportieren. Exportzahlen sind noch nicht bekannt Die Konzernleitung des Unternehmens unterzeichnete dafür letzte Woche während des Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Hu Jintao einen Vertrag mit dem Joint-Venture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-hat-china-im-fokus-exporte-fuer-900-millionen-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM setzt Opel unter Druck</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-setzt-opel-unter-druck/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-setzt-opel-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=10212</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Autokonzern General Motors (GM) erhöht den Druck auf seine deutsche Autotochter Opel wegen der anhaltenden Millionenverluste. Europageschäft schreibt seit Jahren hohe Verluste Nach einem Bericht des Fachmagazins Automobilwoche muss der Autobauer so schnell wie möglich wieder profitabel sein, wird GM-Strategiechef Stephen Girsky zitiert. Die Kostenreduzierungen würden seiner Ansicht nach allein nicht ausreichen. Das Europageschäft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-setzt-opel-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel exportiert nach Australien</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/opel-exportiert-nach-australien/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/opel-exportiert-nach-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[opel australien]]></category>
		<category><![CDATA[opel export]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=10012</guid>
		<description><![CDATA[Der Rüsselsheimer Autohersteller Opel plant in den australischen Automarkt einzusteigen. Ab 2012 möchte Opel nach Australien exportieren. Opel-Modelle sind in Australien beliebt Die drei Automodelle Astra, Corsa und Insignia sollen dort verkauft werden. Die gesamte Modellpalette, die in Australien angeboten werden soll möchte Opel bald bekannt geben. Auf der Detroit Motor Show 2011 hatte Konzernchef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/opel-exportiert-nach-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM verbucht Absatzsteigerung &#8211; Zuwachs von 7,5 Prozent</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-verbucht-absatzsteigerung-zuwachs-von-75-prozent/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-verbucht-absatzsteigerung-zuwachs-von-75-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[dm absatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[US-Automarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=9893</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Autokonzern General Motors (GM) verbuchte im Dezember 2010 eine Absatzsteigerung. Es wurden nämlich 224.185 Fahrzeuge auf dem US-Automarkt verkauft. Zuwachs von 7,5 Prozent Diese entspricht einem Zuwachs von 7,5 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat. Der Absatz im Gesamtjahr 2010 belief sich auf 2,22 Millionen Einheiten nach 2,08 Millionen Fahrzeugen zwölf Monate zuvor. Die verbliebenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-verbucht-absatzsteigerung-zuwachs-von-75-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM zahlt Staatshilfe zurück &#8211; 1,6 Milliarden Euro zurückgezahlt</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-zahlt-staatshilfe-zurueck-16-milliarden-euro-zurueckgezahlt/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-zahlt-staatshilfe-zurueck-16-milliarden-euro-zurueckgezahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[GM Staatshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[gm zahlt staatshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=9669</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Autokonzern General Motors (GM) baut seine Schulden bei der US-Regierung langsam ab. General Motors zahlte jetzt weitere 2,1 Milliarden US-Dollar der Staatshilfe zurück. Staatshilfe in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar Dies sind umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat bisher Rückzahlungen von 23 Milliarden US-Dollar geleistet. In der Wirtschaftskrise des vergangenen Jahres war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gm-zahlt-staatshilfe-zurueck-16-milliarden-euro-zurueckgezahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

