<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de &#187; neuwagen</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/tag/neuwagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Neuwagen &#8211; Deutsche Käufer werden immer älter</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagen-deutsche-kaeufer-werden-immer-aelter/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagen-deutsche-kaeufer-werden-immer-aelter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=14947</guid>
		<description><![CDATA[Die Käufer von Neuwagen in Deutschland waren nie zuvor so alt wie im Jahr 2011. Zu diesem Ergebnis kam das CAR-Center Automotive Research der Universität Duisburg/Essen. Durchschnittsalter bei 51,3 Jahren Der aktuellen Erhebung zufolge war der Käufer eines Neuwagens in Deutschland im Schnitt 51,3 Jahre alt. Im Vergleich dazu lag das durchschnittliche Alter im Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagen-deutsche-kaeufer-werden-immer-aelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuwagenkauf – CO2-Farbskala sorgt für Diskussionen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagenkauf-co2-farbskala-sorgt-fuer-diskussionen/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagenkauf-co2-farbskala-sorgt-fuer-diskussionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[co2-ausstoss]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=14438</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem heutigen Donnerstag, den 1. Dezember 2011, müssen Neuwagen in Sachen CO2 gekennzeichnet werden. Doch die Markierung in den Ampelfarben sorgt schon zum Start für Diskussionen. Die Erläuterung der Kennzeichnung Wer sich ab heute einen Neuwagen zulegt, der erhält zum Auto ein DIN-A-4-Blatt hinzu. Auf diesem ist eine farbige Skala abgebildet, die dem Käufer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagenkauf-co2-farbskala-sorgt-fuer-diskussionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuwagenkauf &#8211; Spritverbrauch meist höher als angegeben</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagenkauf-spritverbrauch-meist-hoeher-als-angegeben/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagenkauf-spritverbrauch-meist-hoeher-als-angegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen mehrverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen spritverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagenkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=13099</guid>
		<description><![CDATA[Dass Neuwagen meistens mehr Sprit verbrauchen können, als vom Hersteller angegeben, ist nicht sonderlich überraschend. Allerdings reichen kleine Abweichungen nicht, den Wagen wieder zurückzugeben. Zu dieser Entscheidung gelangte das Oberlandesgericht Hamm. Mehrverbrauch von bis zu zehn Prozent annehmbar Nach Einschätzung des Gerichts ist eine Abweichung erst dann gravierend, wenn die Abweichung mindestens zehn Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagenkauf-spritverbrauch-meist-hoeher-als-angegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartezeit auf Neuwagen bis zu zehn Monate</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/wartezeit-auf-neuwagen-bis-zu-zehn-monate/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/wartezeit-auf-neuwagen-bis-zu-zehn-monate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[geländewagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[lieferzeit neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[wartezeit neuwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=12292</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in Deutschland einen Neuwagen zulegt, der muss teilweise eine Weile auf eine Auslieferung warten. Wie die „Automobilwoche“ berichtet, dauert es bis zu zehn Monate, ehe der neue Mercedes, BMW, VW oder Audi vor der Tür steht. Doch nicht nur den Kunden dürfte dies nicht gefallen, auch den Händlern, die damit länger auf ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/wartezeit-auf-neuwagen-bis-zu-zehn-monate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoverkäufe in Deutschland steigen im März um elf Prozent</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/autoverkaeufe-in-deutschland-steigen-im-maerz-um-elf-prozent/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/autoverkaeufe-in-deutschland-steigen-im-maerz-um-elf-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[autoabsatzplus]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[autoverkauf deutschland steigt]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=11631</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der März 2010 für die deutschen Autobauer enorme Einbrüche bei den Fahrzeugverkäufen mit sich brachte, sah die Lage zwölf Monate später wesentlich erfreulicher aus. Im März dieses Jahres konnte die Branche nämlich ein Plus von elf Prozent vermelden. 328.000 neue Autos in Deutschland verkauft Wie der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) am Montag in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/autoverkaeufe-in-deutschland-steigen-im-maerz-um-elf-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchtwagen werden teurer &#8211; Markt erholt sich</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gebrauchtwagen-werden-teurer-markt-erholt-sich/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gebrauchtwagen-werden-teurer-markt-erholt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchtwagenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[wagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=10726</guid>
		<description><![CDATA[Der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland erholt sich stark. Aufgrund dessen werden die Gebrauchtwagen wieder teurer.  Schwaches Kaufinteresse an Geländewagen Im Januar belief sich der Durchschnittspreis für ein gebrauchtes Auto auf 16.378 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 0,44 Prozent gegenüber Dezember 2010. Die Zahlen hatte der Online-Automarkt Autoscout24 errechnet. Die Nachfrage in den Bereichen Kleinwagen (44 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/gebrauchtwagen-werden-teurer-markt-erholt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuwagenkauf &#8211; Erhöhte Überführungskosten</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/neuwagenkauf-erhoehte-ueberfuehrungskosten/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/neuwagenkauf-erhoehte-ueberfuehrungskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[überführungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[überführungskosten neuwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=10667</guid>
		<description><![CDATA[Käufer eines Neuwagens müssen mit Überführungskosten von bis zu 10 Prozent des Kaufpreises rechnen. Die Hersteller berechnen den Autohändlern für die Überführung eines Neuwagens zwischen 390 und 1000 Euro. Bei Kleinwagen können dies bis zu 10 Prozent zusätzlich sein, die auf den Kaufpreis aufgeschlagen werden. Dacia Logan MCV &#8211; Mehrkosten von 750 Euro Der Markenvergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/neuwagenkauf-erhoehte-ueberfuehrungskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuwagen &#8211; Lange Wartezeiten</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagen-lange-wartezeiten/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagen-lange-wartezeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[wartezeiten neuwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=10627</guid>
		<description><![CDATA[Das Autojahr 2011 bringt wieder viele Neuheiten und Premieren mit sich. Die Listen für die Neuwagenbestellungen sind so lang, dass man sich hier auf lange Wartezeiten einstellen muss. Vor allem Extrawünsche können Wartezeiten über mehrere Wochen und Monate bedeuten. Lange Wartezeiten bei besonderen Motorvarianten Die längsten Wartezeiten gibt es bei Modellen mit besonderen Motorvarianten oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wissen/neuwagen-lange-wartezeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltfreundliche Neuwagen – Was ist zu beachten?</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/umweltfreundliche-neuwagen-was-ist-zu-beachten/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/umweltfreundliche-neuwagen-was-ist-zu-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[co2-ausstoss]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundliche Autos]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundliche neuwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=10505</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Autokauf spielen nicht mehr nur Leistung und Optik eine wichtige Rolle, sondern auch der Bezug zur Umweltfreundlichkeit hat stark zugenommen. Viele Käufer wissen nicht, was an den Neuwagen wirklich als umweltfreundlich bezeichnet wird. Co2-Ausstoß spielt eine wichtige Rolle Viele Fahrer suchen ein sparsames Modell mit einem geringen Verbrauch. Auch der Co2-Ausstoß spielt dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/neue-modelle/umweltfreundliche-neuwagen-was-ist-zu-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuwagenpreise um 300 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/neuwagenpreise-um-300-prozent-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/neuwagenpreise-um-300-prozent-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagenpreise]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagenpreise gestiegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=9800</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht des Magazins Focus Online sind die Neuwagenpreise in den vergangenen 30 Jahren um 300 Prozent gestiegen. Autofahren wird immer teurer Im Durchschnitt müssen Autokäufer für einen Neuwagen dieses Jahr satte 24.820 Euro bezahlen. Das sind 300 Prozent mehr als im Jahr 1980. Damals mussten nur 8.420 Euro auf den Tisch gelegt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/neuwagenpreise-um-300-prozent-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

