<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de &#187; Toyota Absatz</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/tag/toyota-absatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Toyota hebt Absatzziel für 2012 an</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-hebt-absatzziel-fuer-2012-an/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-hebt-absatzziel-fuer-2012-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[toyota absatzziel 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=15082</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Autobauer Toyota hebt sein Absatzziel für 2012 in seiner Heimat deutlich an. Insgesamt sollen 100.000 Fahrzeuge mehr an den Mann gebracht werden. Staatliche Förderung begründet Wachstum Wie Toyota informierte, sollen dadurch in Japan in diesem Jahr 1,63 Millionen neue Fahrzeuge einen Besitzer finden. Die nun nach oben korrigierte Prognose hängt mit der staatlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-hebt-absatzziel-fuer-2012-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota &#8211; Mehr Verkäufe in Deutschland</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-mehr-verkaeufe-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-mehr-verkaeufe-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[toyota yaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=14896</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Jahr 2011 für Toyota alles andere als gut verlaufen ist, so konnte der japanischen Autobauer seinen Absatz in Deutschland doch steigern. Das Unternehmen konnte hier eigenen Angaben zufolge acht Prozent mehr Autos an den Mann bringen. Mehr als 83.000 Wagen verkauft In Deutschland verkaufte der Autobauer insgesamt 83.026 Fahrzeuge der Kernmarke Toyota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-mehr-verkaeufe-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota plant Rekordproduktion in 2012</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-plant-rekordproduktion-in-2012/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-plant-rekordproduktion-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=14697</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das Jahr 2011 für Toyota alles andere als gut verlaufen ist, will der japanische Autobauer im kommenden Jahr General Motors und VW wieder angreifen. Denn Toyota plant mit einer Rekordproduktion in 2012. 8,65 Millionen Fahrzeuge sollen produziert werden Wie der japanische Autohersteller nun verkündete, sollen im Jahr 2012 weltweit 8,65 Millionen Wagen der Marken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-plant-rekordproduktion-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota – Jahresprognose nach unten korrigiert</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-jahresprognose-nach-unten-korrigiert/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-jahresprognose-nach-unten-korrigiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Absatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=14560</guid>
		<description><![CDATA[Das Horrorjahr 2011 spiegelt sich bei Toyota nun auch in der Prognose für das laufende Geschäftsjahr wider. Denn nach Erdbeben und Tsunami im Heimatland Japan, dem starken Yen und der Flut in Thailand sieht sich der einstmals weltweit größte Autobauer offenbar in großen Schwierigkeiten. Gewinn soll 57 Prozent niedriger ausfallen Denn der japanische Autobauer hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-jahresprognose-nach-unten-korrigiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota &#8211; Absatzsteigerung in den USA</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-absatzsteigerung-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-absatzsteigerung-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 06:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Absatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Rückruf]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Rückrufaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Autohersteller Toyota verzeichnete in den ersten acht Tagen des März eine Absatzsteigerung von zirka 50 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum, wie Don Esmond, der Vizepräsident von Toyota Motor Sales berichtete. Image angegriffen Nach Konzernangaben wurden die eigenen Erwartungen mit der nun erzielten Absatzsteigerung übertroffen. Die weltweiten Rückrufaktionen von rund 9 Millionen Fahrzeugen wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/toyota-absatzsteigerung-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

