<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de &#187; Volkswagen AG</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/tag/volkswagen-ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Volkswagen steigert Autoabsatz</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-steigert-autoabsatz/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-steigert-autoabsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen autoabsatz]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen autoabsatzsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=11226</guid>
		<description><![CDATA[Der Autokonzern Volkswagen konnte seinen Absatz in den ersten zwei Monaten dieses Jahres von 664.700 auf 758.100 steigern. Das sind 14,1 Prozent mehr gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Deutschland und Europa In Europa belief sich der Absatz auf 245.200 Fahrzeuge. Dies entspricht einer Steigerung von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf dem deutschen Automarkt wurden 86.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-steigert-autoabsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen &#8211; Absatzrückgang auf US-Markt</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-absatzrueckgang-auf-us-markt/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-absatzrueckgang-auf-us-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG Absatzrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG Absatzzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=7840</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG verbuchte im August in den USA einen Absatzrückgang. Der Absatz der Kernmarke VW ging um acht Prozent auf 22.855 Einheiten zurück. Nach Konzernangaben seien die starken Vorjahreszahlen für den Rückgang verantwortlich, da die US-Regierung im Jahre 2009 die Autoindustrie mit einer Abwrackprämie unterstützte. VW erwartet steigende Absatzzahlen In den kommenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-absatzrueckgang-auf-us-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsrekord bei Volkswagen</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/verkaufsrekord-bei-volkswagen/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/verkaufsrekord-bei-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Absätze]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen China]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Verkaufsrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=7545</guid>
		<description><![CDATA[Der Autokonzern Volkswagen AG kann auf einen neuen Rekord verweisen, denn im ersten Halbjahr wurden weltweit 4,16 Millionen Fahrzeuge verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich die Absatzsteigerung auf 14 Prozent. Der Juli war für den Autohersteller ebenfalls erfolgreich, denn der Absatz konnte um 3 Prozent auf 572.200 Einheiten gesteigert werden. Nach Konzernangaben konnte Volkswagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/verkaufsrekord-bei-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen verbucht rapide Absatzsteigerung</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-verbucht-rapide-absatzsteigerung/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-verbucht-rapide-absatzsteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=7079</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autohersteller Volkswagen konnte im ersten Halbjahr 2010 seinen weltweiten Autoabsatz um 16 Prozent auf 3,58 Millionen Einheiten steigern. Im gleichen Vorjahreszeitraum wurden nur 3,10 Millionen Fahrzeuge verkauft. Der Juni war für VW ebenfalls erfolgreich, denn dort belief sich der Absatz auf 644.600 Fahrzeuge und entspricht einem Anstieg von 5,7 Prozent gegenüber Juni 2009. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-verbucht-rapide-absatzsteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG steigert Autoabsatz um 15 Prozent</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-steigert-autoabsatz-um-15-prozent/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-steigert-autoabsatz-um-15-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen China]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Indien]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=6862</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG konnte in den ersten sechs Monaten diesen Jahres seinen Autoabsatz um 15 Prozent auf über 3,5 Millionen Fahrzeuge steigern. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn sei man in den USA allerdings nicht so erfolgreich wie eigentlich geplant. Neues Motorenwerk in den USA geplant Der Produktionsexperte Michael Macht soll das Problem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-steigert-autoabsatz-um-15-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG &#8211; Top Verkaufszahlen in China</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-top-verkaufszahlen-in-china/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-top-verkaufszahlen-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen China]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=6442</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autohersteller Volkswagen AG kann im Mai auf Top Verkaufszahlen in China verweisen. Es konnten 73.539 Fahrzeuge abgesetzt werden.  Das entspricht einer Absatzsteigerung von 29,0 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Absatzziel wird früher erreicht Die Konzernleitung hat das Absatzziel für den chinesischen Automarkt von 2 Millionen verkauften Autos bis zum Jahre 2018 angehoben. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-top-verkaufszahlen-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG &#8211; Milliardenschwere Kapitalerhöhung</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-milliardenschwere-kapitalerhoehung/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-milliardenschwere-kapitalerhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG Kapitalerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Kapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autohersteller Volkswagen AG hat eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien an institutionellen Investoren durchgeführt. Die Einnahmen der Kapitalerhöhung belaufen sich auf 4,1 Milliarden Euro, was die Erwartungen leicht übertroffen hat. Die Aktien sind noch für die Dividende des vergangenen Jahres berechtigt und sind somit für die Aktionäre interessant. Im nächsten Jahr soll die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-milliardenschwere-kapitalerhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG gründet neue Tochterfirma</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-gruendet-neue-autotochter/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-gruendet-neue-autotochter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen R GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Tochterfirma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG hat die Volkswagen R GmbH gegründet. In der neuen Tochterfirma sind die Kompetenzen der Entwicklung und der Umsetzung individueller Fahrzeugangebote gebündelt. Volkswagen R GmbH Das Fahrzeug-Portfolio umfasst die Automodelle VW Scirocco R und Golf R sowie die dynamischen R-Line Designpakete und die luxuriösen Volkswagen Exklusiv Umfänge. „Mit unseren Fahrzeugen tragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-gruendet-neue-autotochter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG will Marktführer werden</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-will-marktfuehrer-werden/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-will-marktfuehrer-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Marktführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=4513</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG peilt im Automobilbau eine Umsatzrendite von mindestens fünf Prozent an und will bis zum Jahr 2018 Marktfüher werden. In den ersten neun Monaten des letzten Jahres belief sich die Rendite im Kerngeschäft auf 1,6 Prozent. Toyota soll auf Platz 2 verwiesen werden Die geplante Umsatzrendite soll mittelfristig, also in drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-will-marktfuehrer-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG kann Marktanteil steigern</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-kann-marktanteil-steigern/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-kann-marktanteil-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>
		<category><![CDATA[VW Tiguan]]></category>
		<category><![CDATA[VW Touran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG konnte seinen Marktanteil im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr von 19,9 auf 21,2 Prozent steigern. Das Unternehmen kann damit auf den höchsten Marktanteil seit der Wiedervereinigung vor zwanzig Jahren verweisen. Abwrackprämie wirkte sich positiv aus Der Autoabsatz hatte sich auf 672.617 Fahrzeuge belaufen, was einer Steigerung von 29 Prozent gegenüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-kann-marktanteil-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

