<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfzTicker.de &#187; VW Golf</title>
	<atom:link href="http://www.kfzticker.de/tag/vw-golf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzticker.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kfzticker.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Volkswagen setzt Fokus auf Brasilien</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-setzt-fokus-auf-brasilien/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-setzt-fokus-auf-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[VW Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=6346</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen setzt seinen Fokus verst&#228;rkt auf Brasilien. Der VW-Konzernbetriebsratchef Bernd Osterloh und VW-Personalvorstand Dr. Horst Neumann haben sich mit dem brasilianischen Pr&#228;sidenten Luiz Inácio Lula da Silva getroffen um &#252;ber den brasilianischen Automarkt zu beraten. Golf ist Bestseller Die Autotochter Volkswagen do Brasil wurde im Jahr 1953 gegr&#252;ndet und z&#228;hlt derzeit 21.700 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6358" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-6358" title="© Jill Clardy / Flickr" src="http://www.kfzticker.de/wp-content/uploads/2010/06/volkswagen-setzt-fokus-auf-brasilien.jpg" alt="Volkswagen setzt Fokus auf Brasilien" width="250" height="244" /><p class="wp-caption-text">Volkswagen setzt Fokus auf Brasilien</p></div>
<p>Der Wolfsburger Autokonzern <strong>Volkswagen setzt seinen Fokus verst&#228;rkt auf Brasilien</strong>. Der VW-Konzernbetriebsratchef Bernd Osterloh und VW-Personalvorstand Dr. Horst Neumann haben sich mit dem brasilianischen Pr&#228;sidenten Luiz Inácio Lula da Silva getroffen um &#252;ber den brasilianischen Automarkt zu beraten. <span id="more-6346"></span></p>
<p><strong>Golf ist Bestseller</strong><br />
Die Autotochter Volkswagen do Brasil wurde im Jahr 1953 gegr&#252;ndet und z&#228;hlt derzeit 21.700 Mitarbeiter in vier Werken. Es werden 22 Automodelle hergestellt. Das ist die gr&#246;&#223;te Modellpalette in dem aufstrebenden s&#252;damerikanischen Land. Der <a title="Kleinwagen Golf" href="http://www.kfzticker.de/wirtschaft/vw-golf-gewinner-der-abwrackpraemie/">Kleinwagen Golf</a> verkauft sich seit 23 Jahren wie warme Semmeln und geh&#246;rt zu den Bestsellern auf dem brasilianischen Automarkt.</p>
<p><strong>Absatzsteigerung im 1. Quartal</strong><br />
Im ersten Quartal diesen Jahres konnten 217.000 Fahrzeuge abgesetzt werden. Dies entspricht einer Absatzsteigerung von 3,7 Prozent gegen&#252;ber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Der Autoabsatz konnte im vergangenen Jahr auf 688.300 Fahrzeuge erh&#246;ht werden, was wiederum 8,7 Prozent mehr sind als ein Jahr zuvor.</p>
<p><strong>Produktionskapazit&#228;ten werden ausgebaut</strong><br />
Nach den aktuellen Planungen sollen bis zum Jahr 2014 in Brasilien eine Million Fahrzeuge verkauft werden. Das Angebot umweltfreundlicher Fahrzeuge soll erweitert und die Produktionskapazit&#228;ten ausgebaut werden. Die <a title="Investitionen" href="http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-investiert-milliarden-im-ausland/">Investitionen</a> belaufen sich von 2009 bis 2014 auf 2,3 Milliarden Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-setzt-fokus-auf-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG kann Marktanteil steigern</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-kann-marktanteil-steigern/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-kann-marktanteil-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>
		<category><![CDATA[VW Tiguan]]></category>
		<category><![CDATA[VW Touran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG konnte seinen Marktanteil im vergangenen Jahr gegen&#252;ber dem Vorjahr von 19,9 auf 21,2 Prozent steigern. Das Unternehmen kann damit auf den h&#246;chsten Marktanteil seit der Wiedervereinigung vor zwanzig Jahren verweisen. Abwrackpr&#228;mie wirkte sich positiv aus Der Autoabsatz hatte sich auf 672.617 Fahrzeuge belaufen, was einer Steigerung von 29 Prozent gegen&#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4486" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.kfzticker.de/wp-content/uploads/2010/02/volkswagen-ag-kann-marktanteil-steigern.jpg"><img class="size-full wp-image-4486" title="© BernieCB / flickr.com" src="http://www.kfzticker.de/wp-content/uploads/2010/02/volkswagen-ag-kann-marktanteil-steigern.jpg" alt="Volkswagen AG kann Marktanteil steigern" width="250" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Volkswagen AG kann Marktanteil steigern</p></div>
<p>Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG konnte seinen Marktanteil im vergangenen Jahr gegen&#252;ber dem Vorjahr von 19,9 auf 21,2 Prozent steigern. Das Unternehmen kann damit auf den h&#246;chsten Marktanteil seit der Wiedervereinigung vor zwanzig Jahren verweisen. <span id="more-4448"></span></p>
<p><strong>Abwrackpr&#228;mie wirkte sich positiv aus</strong><br />
Der Autoabsatz hatte sich auf 672.617 Fahrzeuge belaufen, was einer Steigerung von 29 Prozent gegen&#252;ber dem vergangenen Jahr entspricht. Die staatliche Abwrackpr&#228;mie sorgte bei der Auslieferung an Einzelkunden f&#252;r eine deutliche Verdoppelung auf 426.000 Einheiten. Die Marktf&#252;hrerschaft im Gro&#223;kundengesch&#228;ft konnte, obwohl ein schwieriges Marktumfeld bestand, verteidigt werden.</p>
<p><strong>VW Golf erfolgreichstes Auto in Deutschland</strong><br />
Der <a title="VW Golf Vl - sicherstes Auto" href="http://www.kfzticker.de/crash-tests/euro-ncap-crashtest-2009-vw-golf-vi-sicherstes-modell/" target="_blank">VW Golf</a> verzeichnete 366.230 Neuzulassungen und ist dass erfolgreichste Auto auf dem deutschen Automarkt. Eine erfolgreiche Markteinf&#252;hrung hatte der neue VW Polo und kommt auf einen Segmentsanteil von 11,8 Prozent in der Kleinwagenklasse. Bei den Gro&#223;raum-Vans und Gel&#228;ndewagen waren der VW Touran bzw. der VW Tiguan erfolgreich.</p>
<p>Die Absatzkrise ist auf dem Automarkt allerdings noch nicht &#252;berstanden, weshalb das Jahr 2010 schwierig wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-kann-marktanteil-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Golf &#8211; Gewinner der Abwrackpr&#228;mie</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/vw-golf-gewinner-der-abwrackpraemie/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/vw-golf-gewinner-der-abwrackpraemie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf Abwrackprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Der Kleinwagen VW Golf ist der Gewinner der Abwrackpr&#228;mie und zwar hatte sich jeder zehnte Autok&#228;ufer f&#252;r ihn entschieden. Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG konnte damit nahezu 30 Prozent der Nachfrage f&#252;r sich verbuchen. Im Rahmen der Abwrackpr&#228;mie wurden 1,3 Millionen Neuwagen gekauft und mindestens neun Jahre alte Autos verschrottet. Von den Neu-, und Jahreswagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kleinwagen <strong>VW Golf</strong> ist der <strong>Gewinner der Abwrackpr&#228;mie</strong> und zwar hatte sich jeder zehnte Autok&#228;ufer f&#252;r ihn entschieden. Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG konnte damit nahezu 30 Prozent der Nachfrage f&#252;r sich verbuchen.<span id="more-3853"></span></p>
<div id="attachment_3935" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-3935" title="© og. / PIXELIO" src="http://www.kfzticker.de/wp-content/uploads/2009/12/vw-golf-gewinner-abwrackpraemie.jpg" alt="VW Golf ist Gewinner der Abwrackpr&#228;mie" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">VW Golf ist Gewinner der Abwrackpr&#228;mie</p></div>
<p>Im Rahmen der Abwrackpr&#228;mie wurden 1,3 Millionen Neuwagen gekauft und mindestens neun Jahre alte Autos verschrottet. Von den Neu-, und Jahreswagen hatte VW genau 417.478 Fahrzeuge geliefert darunter 54 Porsche, wie eine aktuelle Statistik des Bundesamtes f&#252;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle berichtet.</p>
<p>Der Stuttgarter Autohersteller Daimler AG konnte mit der Umweltpr&#228;mie immerhin 7 Mercedes S-Klasse absetzen. Der Golf und der Jetta haben mit 108.569 Einheiten den gr&#246;&#223;ten Anteil unter den VW-Fahrzeugen. Neben den Neuwagen konnten 28.629 Jahreswagen des Golf und Jetta abgesetzt werden.</p>
<p>Die hohe Nachfrage hatte dazu gef&#252;hrt dass Volkswagen zeitweise die Produktion steigern und die Mitarbeiter zus&#228;tzliche Schichten absolvieren mussten. Die Kleinwagen geh&#246;ren allgemein zu den Profiteuren der umstrittenen Abwrackpr&#228;mie, da sie einen geringen Spritverbrauch haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/vw-golf-gewinner-der-abwrackpraemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Fiesta ist Gewinner der Abwrackpr&#228;mie</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/ford-fiesta-ist-gewinner-der-abwrackpraemie/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/ford-fiesta-ist-gewinner-der-abwrackpraemie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Clio]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Der Kleinwagen Ford Fiesta des US-Autokonzerns Ford Motor Company ist in Europa der Gewinner der Abwrackpr&#228;mie, da seit Jahresanfang davon rund 199.546 Fahrzeuge verkauft wurden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr bedeutet dies eine Steigerung von 32,2 Prozent. Allein im Mai wurden 25.610 Einheiten abgesetzt. Nach einer Analyse der Marktforschungsfirma Jato Dynamics sind die Attraktivit&#228;t des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kleinwagen <strong>Ford <a href="http://www.kfzticker.de/klick/fiesta.php"  class="alinks_links" rel="nofollow" onclick="return alinks_click(this);" title="Ford Fiesta"  rel="external">Fiesta</a></strong> des US-Autokonzerns Ford Motor Company ist in Europa der Gewinner der <a title="Abwrackpr&#228;mie - So funktioniert sie" href="http://www.haushaltsgeld.net/abwrackpraemie-so-funktioniert-sie.html" target="_blank">Abwrackpr&#228;mie</a>, da seit Jahresanfang davon rund 199.546 Fahrzeuge verkauft wurden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr bedeutet dies eine Steigerung von 32,2 Prozent. <span id="more-1708"></span></p>
<div id="attachment_1721" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-1721" title="© Tom Kleiner/PIXELIO" src="http://www.kfzticker.de/wp-content/uploads/2009/06/ford-fiesta-gewinner.jpg" alt="Ford Fiesta ist Gewinner der Abwrackpr&#228;mie" width="400" height="215" /><p class="wp-caption-text">Ford Fiesta ist Gewinner der Abwrackpr&#228;mie</p></div>
<p>Allein im Mai wurden 25.610 Einheiten abgesetzt. Nach einer Analyse der Marktforschungsfirma Jato Dynamics sind die Attraktivit&#228;t des Kleinwagens und die zahlreichen Abwrackpr&#228;mien welche die europ&#228;ischen L&#228;nder beschlossen haben der Grund f&#252;r die guten Absatzzahlen. In zw&#246;lf L&#228;ndern haben die Regierungen entsprechende Subventionsprogramme verabschiedet.</p>
<p>Der Fiat Panda belegt mit 130.028 Fahrzeugen den zweiten Platz, das sind 28,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der <strong>VW Golf </strong>und der VW Polo wurden 224.699 bzw. 133.431 mal verkauft. Die anderen Automodelle wozu der Renault Clio, der Peugeot 207 und der Opel Corsa geh&#246;ren mussten hingegen einen Absatzeinbruch hinnehmen.</p>
<p>Bei der deutschen Abwrackpr&#228;mie muss man ein mindestens neun Jahre altes Auto verschrotten und einen Neuwagen kaufen. Der Steuerzahler muss diese teils unsinnige Subvention zahlen, welche 5 Milliarden Euro umfasst und von der die Autohersteller und Autoh&#228;ndler vorwiegend profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/ford-fiesta-ist-gewinner-der-abwrackpraemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Golf am meisten verschrottet</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/vw-golf-am-meisten-verschrottet/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/vw-golf-am-meisten-verschrottet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltprämie]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwrackpr&#228;mie der Bundesregierung umfasst 5 Milliarden Euro zur St&#252;tzung der Absatzschw&#228;che auf dem Automarkt. Der Kleinwagen VW Golf wurde bisher am meisten verschrottet. Die Zahl der Verschrottungen des VW Golf belief sich auf 19.434 Fahrzeuge. Nach Angaben der Bundesregierung belegt der Ford Escort mit 5.077 Einheiten den zweiten Platz und auf den dritten Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Abwrackpr&#228;mie </strong>der Bundesregierung umfasst 5 Milliarden Euro zur St&#252;tzung der Absatzschw&#228;che auf dem Automarkt. Der Kleinwagen <strong>VW Golf </strong>wurde bisher am meisten verschrottet. Die Zahl der Verschrottungen des VW Golf belief sich auf 19.434 Fahrzeuge. <span id="more-1630"></span></p>
<div id="attachment_1634" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-1634" title="© Marco Barnebeck(Telemarco)/PIXELIO" src="http://www.kfzticker.de/wp-content/uploads/2009/06/vw-golf-verschrottet.jpg" alt="VW Golf am meisten verschrottet" width="400" height="266" /><p class="wp-caption-text">VW Golf am meisten verschrottet</p></div>
<p>Nach Angaben der Bundesregierung belegt der Ford Escort mit 5.077 Einheiten den zweiten Platz und auf den dritten Platz landete der Opel Vectra mit 4.535 Fahrzeugen. Die Gesamtzahl der verschrotteten Fahrzeuge belief sich auf 182.469 Einheiten, darunter 8 Porsche und 5 Jaguar-Modelle.</p>
<p>Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG ist ebenfalls Gewinner der Abwrackpr&#228;mie. Nach Gew&#228;hrung der Abwrackpr&#228;mie wurden 12.885 VW Golf als Neuwagen erworben. Der Skoda Fabia z&#228;hlte 8.855 Neuzulassungen und mit 6.570 Fahrzeugen belegte der Kleinwagen VW Polo den dritten Platz.</p>
<p>Bei Porsche wurden 8 Fahrzeuge bestellt und Jaguar verzeichnete 6 Neuzulassungen. Zur Zeit werden noch rund 1,4 Millionen Antr&#228;ge auf eine Abwrackpr&#228;mie bearbeitet. Nach Erhalt der Pr&#228;mie sind die Autobesitzer dazu verpflichtet einen spritsparenden Neuwagen zu kaufen. Die USA planen eine &#228;hnliche Abwrackpr&#228;mie aber im Gegensatz zur deutschen Variante ist die US-Ausgabe st&#228;rker an den Spritverbrauch gebunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/vw-golf-am-meisten-verschrottet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polo und Golf bekommen neue Motoren</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/verbesserte-modelle/polo-und-golf-bekommen-neue-motoren/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/verbesserte-modelle/polo-und-golf-bekommen-neue-motoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbesserte Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Motoren]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Motoren]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>
		<category><![CDATA[VW Polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Wiener Motorensymposium stellte VW zwei neue Motoren vor, die in Zukunft auch im Polo und Golf zu finden sein sollen. Darunter ist ein neuer 1,2 TSI und ein 1,6 TDI. Der 1,2 TSI Motor ist mit 105 PS ausgestattet und vervollst&#228;ndigt somit das Angebot in Sachen Benziner bei VW. Die Kraft bekommt er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Wiener Motorensymposium stellte VW zwei neue <strong>Motoren </strong>vor, die in Zukunft auch im <strong>Polo </strong>und <strong>Golf</strong> zu finden sein sollen. Darunter ist ein neuer 1,2 TSI und ein 1,6 TDI. Der 1,2 TSI Motor ist mit 105 PS ausgestattet und vervollst&#228;ndigt somit das Angebot in Sachen Benziner bei VW. <span id="more-1396"></span></p>
<div id="attachment_1404" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-1404" title="© Marco Gubka/PIXELIO" src="http://www.kfzticker.de/wp-content/uploads/2009/05/polo-golf-motoren.jpg" alt="Der VW Polo bald mit neuem Motor" width="400" height="242" /><p class="wp-caption-text">Der VW Polo bald mit neuem Motor</p></div>
<p>Die Kraft bekommt er aus dem 1,2 Liter Hubraum, welcher von einem Turbolader zus&#228;tzlich unterst&#252;tzt wird. Das maximale Drehmoment liegt hier bei 175 Newtonmeter, welches schon bei 1.500 Umdrehungen des Motors besteht.</p>
<p>Der Leichtbau des Motors und die Optimierung der Reibleistung sorgen f&#252;r einen niedrigeren Verbrauch. Der TSI hat zudem ein Aluminium-Kurbelgeh&#228;use. Auch das 1,6 Liter Diesel Aggregat gibt es f&#252;r den Polo und den Golf. Er soll die neue Grundlage f&#252;r alle Dieselmotoren im Unternehmen bilden, weil er vor allem auch die Abgasnorm Euro 5 erf&#252;llen kann. Es wird ihn mit 75 PS f&#252;r den Polo geben. Die 90 und 105 PS Varianten sind f&#252;r den Golf vorgesehen. Noch in diesem Jahr soll der Verkauf f&#252;r die neuen Motoren starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/verbesserte-modelle/polo-und-golf-bekommen-neue-motoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG &#8211; Rekordabsatz im Februar</title>
		<link>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-rekordabsatz-im-februar/</link>
		<comments>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-rekordabsatz-im-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[VW Fox]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>
		<category><![CDATA[VW Polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzticker.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen AG hat nach einem Bericht der &#8220;Hannoversche Allgemeine Zeitung&#8221; im Februar einen Rekordabsatz verzeichnet. Im vergangenen Monat hatte der Autohersteller dank der staatlichen Abwrackpr&#228;mie rund 120.000 Autos verkauft. Das Absatzvolumen sei auf dem deutschen Automarkt noch nie so hoch gewesen wie im Februar diesen Jahres. ach dem Zeitungsbericht h&#228;tten sich 80 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wolfsburger Autokonzern <strong>Volkswagen AG</strong> hat nach einem Bericht der &#8220;Hannoversche Allgemeine Zeitung&#8221; im Februar einen Rekordabsatz verzeichnet. Im vergangenen Monat hatte der Autohersteller dank der staatlichen <a href="http://haushaltsgeld.net/abwrackpraemie-so-funktioniert-sie.html"><strong>Abwrackpr&#228;mie</strong> </a>rund 120.000 Autos verkauft. Das Absatzvolumen sei auf dem deutschen Automarkt noch nie so hoch gewesen wie im Februar diesen Jahres. <span id="more-493"></span></p>
<div id="attachment_833" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://Keine"><img class="size-full wp-image-833" title="© Frank G&#252;llmeister / PIXELIO" src="http://www.kfzticker.de/wp-content/uploads/2009/03/volkswagen-absatz-abwrackpramie.jpg" alt="VW verzeichnet Rekordabsatz im Februar" width="400" height="267" /></a><p class="wp-caption-text">VW verzeichnet Rekordabsatz im Februar</p></div>
<p>ach dem Zeitungsbericht h&#228;tten sich 80 Prozent der Autok&#228;ufer aufgrund der Abwrackpr&#228;mie von 2.500 Euro f&#252;r den Kauf eines VW-Modells entschieden. Die Kleinwagen VW Polo, VW Fox und VW Golf erlebten dabei eine besonders hohe Nachfrage. Der Kleinwagenbereich verzeichnet &#252;ber alle Marken hinweg einen starken Auftragseingang. Genauso wie andere Hersteller kombiniert Volkswagen die staatliche Pr&#228;mie mit Zusatzrabatten.</p>
<p>Aufgrund des K&#228;uferansturms m&#252;ssen die Autok&#228;ufer allerdings bis zur Lieferung ihres erworbenen Neuwagens durchaus ein paar Monate warten. Eine Beantragung der Abwr&#228;ckpr&#228;mie ist schon jetzt m&#246;glich, aber nur wenn das alte Auto bereits verschrottet ist und der Neuwagen eine Zulassung hat. Die Subvention hat einen Umfang von 1,5 Milliarden Euro und ist ausreichend f&#252;r rund 600.000 Neuwagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzticker.de/wirtschaft/volkswagen-ag-rekordabsatz-im-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
